Comparioo Testsieger
ECOVACS DEEBOT T90 PRO OmniHöchster Gesamtscore in der Standardgewichtung.
Empfehlungen
Höchster Gesamtscore in der Standardgewichtung.
Starke Bewertung im Verhältnis zum niedrigsten gefundenen Preis.
Hohe Saugleistung und stärkster Score unter den passenden Modellen.
Lange Akkulaufzeit und gute Gesamtwertung.
Niedrige Betriebslautstärke und solide Gesamtwertung.
Servicestation vorhanden und bester Score in dieser Vorauswahl.
Vergleichstabelle
Die Summe wird automatisch skaliert (normalisiert).
| Merkmal | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtscore (0-100) | 87.14 | 85.78 | 85.73 | 85.54 | 85.45 | 85.24 | 84.84 | 84.8 | 84.71 | 84.49 | 84.11 | 82.98 | 81.54 | 78.85 | 78.85 | 63.72 | 62.25 |
| Preis | 599,00 € | 749,00 € | 999,00 € | 815,00 € | 679,00 € | 749,00 € | 549,00 € | 349,00 € | 629,99 € | 599,00 € | 864,70 € | 329,00 € | 399,99 € | 580,34 € | 349,98 € | 189,99 € | 149,99 € |
| Aktion | Produktdetailseite | Produktdetailseite | Produktdetailseite | Produktdetailseite | Produktdetailseite | Produktdetailseite | Produktdetailseite | Produktdetailseite | Produktdetailseite | Produktdetailseite | Produktdetailseite | Produktdetailseite | Produktdetailseite | Produktdetailseite | Produktdetailseite | Produktdetailseite | Produktdetailseite |
| Aktion | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen |
| Saugleistung Gewichtung: 20% | 100 von 100 Punkten | 100 von 100 Punkten | 100 von 100 Punkten | 100 von 100 Punkten | 100 von 100 Punkten | 100 von 100 Punkten | 100 von 100 Punkten | 100 von 100 Punkten | 100 von 100 Punkten | 100 von 100 Punkten | 100 von 100 Punkten | 100 von 100 Punkten | 100 von 100 Punkten | 87 von 100 Punkten | 87 von 100 Punkten | 87 von 100 Punkten | 93 von 100 Punkten |
| Saugleistung | 30000 Pa | 20000 Pa | 36000 Pa | 28000 Pa | 24000 Pa | 30000 Pa | 30000 Pa | 24000 Pa | 19000 Pa | 25000 Pa | 30000 Pa | 19000 Pa | 18500 Pa | 8000 Pa | 8000 Pa | 8000 Pa | 10000 Pa |
| Teppicherkennung | |||||||||||||||||
| Anti Haarverwicklung | |||||||||||||||||
| Navigation & Kartierung Gewichtung: 20% | 100 von 100 Punkten | 100 von 100 Punkten | 98 von 100 Punkten | 100 von 100 Punkten | 100 von 100 Punkten | 100 von 100 Punkten | 100 von 100 Punkten | 100 von 100 Punkten | 100 von 100 Punkten | 100 von 100 Punkten | 100 von 100 Punkten | 89 von 100 Punkten | 89 von 100 Punkten | 89 von 100 Punkten | 89 von 100 Punkten | 78 von 100 Punkten | 78 von 100 Punkten |
| Navigationstyp | Laser | Laser | Kamera | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser |
| Stufenerkennung | |||||||||||||||||
| Hinderniserkennung | |||||||||||||||||
| Objekterkennung | |||||||||||||||||
| No Go Zonen | |||||||||||||||||
| Kartenspeicherung | |||||||||||||||||
| Mehrere Etagen Karten | |||||||||||||||||
| Raumeinteilung | |||||||||||||||||
| Automatische Rückkehr | |||||||||||||||||
| Akku & Reichweite Gewichtung: 15% | 95 von 100 Punkten | 76 von 100 Punkten | 88 von 100 Punkten | 75 von 100 Punkten | 78 von 100 Punkten | 76 von 100 Punkten | 75 von 100 Punkten | 71 von 100 Punkten | 72 von 100 Punkten | 73 von 100 Punkten | 69 von 100 Punkten | 75 von 100 Punkten | 71 von 100 Punkten | 71 von 100 Punkten | 71 von 100 Punkten | 63 von 100 Punkten | 63 von 100 Punkten |
| Akku Laufzeit | 350 Min. | 220 Min. | 200 Min. | 220 Min. | 220 Min. | 220 Min. | 260 Min. | 230 Min. | 195 Min. | 260 Min. | 175 Min. | 260 Min. | 180 Min. | 180 Min. | 180 Min. | 180 Min. | 180 Min. |
| Ladezeit | 2.5 Std. | 4.5 Std. | 2.5 Std. | 4.5 Std. | 4.5 Std. | 4.5 Std. | 4.5 Std. | 4.5 Std. | 4.5 Std. | 5 Std. | 4.5 Std. | 4.5 Std. | 4 Std. | 4 Std. | 4 Std. | 4 Std. | 4 Std. |
| Flächenleistung | 400 m² | 205 m² | 224 m² | 200 m² | 220 m² | 205 m² | 220 m² | 220 m² | 200 m² | 400 m² | 200 m² | 220 m² | 300 m² | 300 m² | 300 m² | 190 m² | 190 m² |
| Kletterhöhe | 24 mm | 60 mm | 88 mm | 80 mm | 60 mm | 40 mm | 22 mm | 20 mm | 40 mm | 20 mm | 80 mm | 22 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| Wischen Gewichtung: 15% | 67 von 100 Punkten | 60 von 100 Punkten | 60 von 100 Punkten | 67 von 100 Punkten | 60 von 100 Punkten | 60 von 100 Punkten | 60 von 100 Punkten | 60 von 100 Punkten | 60 von 100 Punkten | 60 von 100 Punkten | 67 von 100 Punkten | 60 von 100 Punkten | 60 von 100 Punkten | 60 von 100 Punkten | 60 von 100 Punkten | 60 von 100 Punkten | 60 von 100 Punkten |
| Wischfunktion | |||||||||||||||||
| Roboter Wassertank Volumen | 80 ml | 80 ml | 69 ml | 100 ml | 80 ml | 80 ml | 80 ml | 80 ml | 80 ml | 70 ml | 100 ml | 80 ml | 80 ml | 80 ml | 80 ml | 280 ml | 280 ml |
| Wischsystem | Wischrolle | Rotierende Wischmopps | Rotierende Wischmopps | Wischrolle | Rotierende Wischmopps | Rotierende Wischmopps | Rotierende Wischmopps | Rotierende Wischmopps | Rotierende Wischmopps | Rotierende Wischmopps | Wischrolle | Rotierende Wischmopps | Rotierende Wischmopps | Rotierende Wischmopps | Rotierende Wischmopps | Passives Wischtuch | Passives Wischtuch |
| Servicestation Gewichtung: 15% | 75 von 100 Punkten | 84 von 100 Punkten | 78 von 100 Punkten | 81 von 100 Punkten | 81 von 100 Punkten | 84 von 100 Punkten | 81 von 100 Punkten | 84 von 100 Punkten | 84 von 100 Punkten | 81 von 100 Punkten | 81 von 100 Punkten | 84 von 100 Punkten | 79 von 100 Punkten | 79 von 100 Punkten | 79 von 100 Punkten | 20 von 100 Punkten | 0 von 100 Punkten |
| Servicestation Absaugfunktion | |||||||||||||||||
| Servicestation Staubvolumen | 2.5 Liter | 3.2 Liter | 2.5 Liter | 3.2 Liter | 3.2 Liter | 3.2 Liter | 3.2 Liter | 3.2 Liter | 3.2 Liter | 3 Liter | 3.2 Liter | 3.2 Liter | 2.7 Liter | 2.7 Liter | 2.7 Liter | 2.5 Liter | 0 Liter |
| Servicestation Wassertank | |||||||||||||||||
| Servicestation Frischwassertank | 4 Liter | 4.5 Liter | 4 Liter | 4 Liter | 4 Liter | 4.5 Liter | 4 Liter | 4.5 Liter | 4.5 Liter | 4 Liter | 4 Liter | 4.5 Liter | 4 Liter | 4 Liter | 4 Liter | 0 Liter | 0 Liter |
| Servicestation Schmutzwassertank | 2.2 Liter | 4 Liter | 3.5 Liter | 3.5 Liter | 3.5 Liter | 4 Liter | 3.5 Liter | 4 Liter | 4 Liter | 4 Liter | 3.5 Liter | 4 Liter | 3.5 Liter | 3.5 Liter | 3.5 Liter | 0 Liter | 0 Liter |
| Servicestation automatische Moppwäsche | |||||||||||||||||
| Servicestation Heisslufttrocknung | |||||||||||||||||
| Smart & Automatisierung Gewichtung: 10% | 100 von 100 Punkten | 100 von 100 Punkten | 100 von 100 Punkten | 100 von 100 Punkten | 100 von 100 Punkten | 100 von 100 Punkten | 100 von 100 Punkten | 100 von 100 Punkten | 100 von 100 Punkten | 100 von 100 Punkten | 100 von 100 Punkten | 100 von 100 Punkten | 100 von 100 Punkten | 100 von 100 Punkten | 100 von 100 Punkten | 75 von 100 Punkten | 75 von 100 Punkten |
| App Steuerung | |||||||||||||||||
| Sprachsteuerung | |||||||||||||||||
| Zeitplanung | |||||||||||||||||
| Spotreinigung | |||||||||||||||||
| Bauform & Betrieb Gewichtung: 5% | 34 von 100 Punkten | 58 von 100 Punkten | 43 von 100 Punkten | 44 von 100 Punkten | 54 von 100 Punkten | 47 von 100 Punkten | 48 von 100 Punkten | 53 von 100 Punkten | 49 von 100 Punkten | 47 von 100 Punkten | 34 von 100 Punkten | 47 von 100 Punkten | 46 von 100 Punkten | 45 von 100 Punkten | 45 von 100 Punkten | 39 von 100 Punkten | 42 von 100 Punkten |
| Bauhöhe | 9.5 cm | 8.9 cm | 7.98 cm | 9.6 cm | 8.95 cm | 10.38 cm | 10.38 cm | 9.7 cm | 10.35 cm | 8.1 cm | 9.75 cm | 9.7 cm | 9.65 cm | 9.65 cm | 9.65 cm | 9.9 cm | 9.9 cm |
| Gewicht | 5 kg | 4.53 kg | 5.05 kg | 5.2 kg | 4.5 kg | 4.04 kg | 4.2 kg | 3.91 kg | 4.23 kg | 4.2 kg | 5.8 kg | 4 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.2 kg | 3.2 kg |
| Lautstärke | 60 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) | 73 dB(A) | 63 dB(A) | 60 dB(A) | 65 dB(A) | 65 dB(A) | 65 dB(A) | 65 dB(A) |
| Hepa Filter | |||||||||||||||||
| Zubehör Anzahl | 2 | 13 | 3 | 24 | 13 | 14 | 11 | 11 | 14 | 4 | 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Roboter Staubbehälter Volumen | 0.22 Liter | 0.395 Liter | 0.259 Liter | 0.21 Liter | 0.3 Liter | 0.25 Liter | 0.3 Liter | 0.3 Liter | 0.31 Liter | 0.07 Liter | 0.22 Liter | 0.3 Liter | 0.33 Liter | 0.33 Liter | 0.33 Liter | 0.2 Liter | 0.2 Liter |
| Preis | 599,00 € | 749,00 € | 999,00 € | 815,00 € | 679,00 € | 749,00 € | 549,00 € | 349,00 € | 629,99 € | 599,00 € | 864,70 € | 329,00 € | 399,99 € | 580,34 € | 349,98 € | 189,99 € | 149,99 € |
| Aktion | Produktdetailseite | Produktdetailseite | Produktdetailseite | Produktdetailseite | Produktdetailseite | Produktdetailseite | Produktdetailseite | Produktdetailseite | Produktdetailseite | Produktdetailseite | Produktdetailseite | Produktdetailseite | Produktdetailseite | Produktdetailseite | Produktdetailseite | Produktdetailseite | Produktdetailseite |
| Aktion | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen |
Die Summe wird automatisch skaliert (normalisiert).
Empfehlungen
Starke Bewertung im Verhältnis zum niedrigsten gefundenen Preis.
Hohe Saugleistung und stärkster Score unter den passenden Modellen.
Absaugstation vorhanden und bester Score in dieser Vorauswahl.
Vergleichstabelle
Die Summe wird automatisch skaliert (normalisiert).
| Merkmal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gesamtscore (0-100) | 75.09 | 73.36 | 69.86 | 48.94 |
| Preis | 186,15 € | 129,00 € | 208,51 € | 99,99 € |
| Aktion | Produktdetailseite | Produktdetailseite | Produktdetailseite | Produktdetailseite |
| Aktion | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen |
| Saugleistung Gewichtung: 25% | 73 von 100 Punkten | 77 von 100 Punkten | 67 von 100 Punkten | 67 von 100 Punkten |
| Saugleistung | 4000 Pa | 5000 Pa | 2200 Pa | 2200 Pa |
| Teppicherkennung | ||||
| Anti Haarverwicklung | ||||
| Navigation & Kartierung Gewichtung: 25% | 89 von 100 Punkten | 89 von 100 Punkten | 89 von 100 Punkten | 41 von 100 Punkten |
| Navigationstyp | Laser | Laser | Laser | Gyroskop |
| Stufenerkennung | ||||
| Hinderniserkennung | ||||
| Objekterkennung | ||||
| No Go Zonen | ||||
| Kartenspeicherung | ||||
| Mehrere Etagen Karten | ||||
| Raumeinteilung | ||||
| Automatische Rückkehr | ||||
| Akku & Reichweite Gewichtung: 15% | 36 von 100 Punkten | 44 von 100 Punkten | 50 von 100 Punkten | 32 von 100 Punkten |
| Akku Laufzeit | 120 Min. | 120 Min. | 110 Min. | 120 Min. |
| Ladezeit | 4 Std. | 4.5 Std. | 4 Std. | 4 Std. |
| Flächenleistung | 84 m² | 130 m² | 100 m² | 120 m² |
| Kletterhöhe | 17 mm | 20 mm | 25 mm | 12 mm |
| Servicestation Gewichtung: 15% | 75 von 100 Punkten | 69 von 100 Punkten | 60 von 100 Punkten | 0 von 100 Punkten |
| Servicestation Absaugfunktion | ||||
| Servicestation Staubvolumen | 3 Liter | 2.5 Liter | 1.8 Liter | 0 Liter |
| Smart & Automatisierung Gewichtung: 10% | 100 von 100 Punkten | 100 von 100 Punkten | 100 von 100 Punkten | 100 von 100 Punkten |
| App Steuerung | ||||
| Sprachsteuerung | ||||
| Zeitplanung | ||||
| Spotreinigung | ||||
| Bauform & Betrieb Gewichtung: 10% | 79 von 100 Punkten | 51 von 100 Punkten | 43 von 100 Punkten | 72 von 100 Punkten |
| Bauhöhe | 7.3 cm | 10.2 cm | 14.5 cm | 7.8 cm |
| Gewicht | 2.5 kg | 3.13 kg | 3.15 kg | 3 kg |
| Lautstärke | 51 dB(A) | 57 dB(A) | 65 dB(A) | 55 dB(A) |
| Hepa Filter | ||||
| Zubehör Anzahl | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Roboter Staubbehälter Volumen | 0.6 Liter | 0.26 Liter | 0.23 Liter | 0.5 Liter |
| Preis | 186,15 € | 129,00 € | 208,51 € | 99,99 € |
| Aktion | Produktdetailseite | Produktdetailseite | Produktdetailseite | Produktdetailseite |
| Aktion | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen | Bei Amazon kaufen |
Die Summe wird automatisch skaliert (normalisiert).